| పరిమాణం & పీడన రేటింగ్ & ప్రమాణం | |
| పరిమాణం | DN40-DN2200 |
| పీడన రేటింగ్ | PN10, PN16, CL150, JIS 5K, JIS 10K |
| ఫేస్ టు ఫేస్ STD | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| కనెక్షన్ STD | PN6, PN10, PN16, PN25, 150LB, JIS5K, 10K, 16K, GOST33259 |
| అప్పర్ ఫ్లాంజ్ STD | ఐఎస్ఓ 5211 |
| మెటీరియల్ | |
| శరీరం | కాస్ట్ ఐరన్(GG25), డక్టైల్ ఐరన్(GGG40/50), కార్బన్ స్టీల్(WCB A216), స్టెయిన్లెస్ స్టీల్(SS304/SS316/SS304L/SS316L) |
| డిస్క్ | DI+Ni, కార్బన్ స్టీల్(WCB A216), స్టెయిన్లెస్ స్టీల్(SS304/SS316/SS304L/SS316L) |
| కాండం/షాఫ్ట్ | SS416, SS431, SS304, SS316, డ్యూప్లెక్స్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, మోనెల్ |
| సీటు | NBR, EPDM/REPDM, విటాన్, సిలికాన్ |
| బుషింగ్ | PTFE, కాంస్య |
| ఓ రింగ్ | NBR, EPDM, FKM |
| యాక్యుయేటర్ | హ్యాండ్ లివర్, గేర్ బాక్స్, ఎలక్ట్రిక్ యాక్యుయేటర్, న్యూమాటిక్ యాక్యుయేటర్ |
డబుల్ ఆఫ్సెట్ బటర్ఫ్లై వాల్వ్లో రెండు ఆఫ్సెట్లు ఉన్నాయి.
డబుల్ ఆఫ్సెట్ బటర్ఫ్లై వాల్వ్కు తగిన అప్లికేషన్: 4MPa కంటే తక్కువ పని ఒత్తిడి, 180℃ కంటే తక్కువ పని ఉష్ణోగ్రత ఎందుకంటే ఇది రబ్బరు సీలింగ్ ఉపరితలాన్ని కలిగి ఉంటుంది.